ステージ | リスト NO. | 名前 | タイプ | 初期 攻撃力 | スキル効果 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 106 | オノンド | ドラゴン | 60 | ときどきダメージアップ |
108 | 125 | オニゴーリ | こおり | 60 | 相手のオジャマを遅らせる |
109 | 118 | ハクリュー | ドラゴン | 60 | コンボでドラゴンタイプのダメージアップ |
118 | 44 | チルタリス | ドラゴン | 60 | 必ず相手の仲間を1匹消す |
128 | 126 | ユキメノコ | こおり | 60 | 同じタイプのメガゲージがたまる |
147 | 20 | トゲキッス | フェアリー | 60 | コンボでフェアリータイプのダメージアップ |
149 | 107 | オノノクス | ドラゴン | 70 | ときどきダメージアップ |
184 | 218 | グランブル | フェアリー | 60 | ときどきダメージがアップ |
188 | 194 | コモルー | ドラゴン | 60 | 連続で発動するとダメージアップ |
EX4 | 149 | フリーザー | こおり | 70 | 4マッチしたときのダメージアップ |
EX10 | 119 | カイリュー | ドラゴン | 80 | コンボでドラゴンタイプのダメージアップ |
EX18 | 156 | ゼルネアス | フェアリー | 80 | ときどき同じポケモンが2匹消える |
リスト NO. | 名前 | タイプ | 初期 攻撃力 | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
167 | クリムガン | ドラゴン | 60 | 4マッチしたときのダメージがアップ |
162 | レックウザ | ドラゴン | 70 | ときどきダメージがアップし相手を「まひ」させる |
315 | ラティアス | ドラゴン | 80 | ときどきオジャマを自分に変える |
307 | ディアンシー | フェアリー | 70 | ときどきバリアを3個消す |
ステージ | リスト NO. | 名前 | タイプ | 初期 攻撃力 | スキル効果 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 148 | プテラ | いわ | 60 | 必ず黒い霧を1個消す |
116 | 121 | アマルルガ | いわ | 70 | 連続で発動するとダメージアップ |
117 | 62 | キュウコン | ほのお | 70 | 必ず壊せないブロックを1個消す |
133 | 136 | ドータクン | はがね | 70 | 必ず壊せないブロックを1個消す |
190 | 181 | ハガネール | はがね | 70 | ピンチのときにダメージがアップ |
EX3 | 78 | ルカリオ | かくとう | 70 | コンボでかくとうタイプのダメージアップ |
EX6 | 151 | ファイヤー | ほのお | 70 | 4マッチしたときのダメージアップ |
EX9 | 6 | リザードン | ほのお | 60 | 相手を「やけど」にする |
EX12 | 94 | バシャーモ | ほのお | 70 | 連続で発動するとダメージアップ |
EX14 | 153 | エンテイ | ほのお | 70 | 5つマッチしたときのダメージアップ |
EX17 | 155 | ヒードラン | ほのお | 80 | ピンチのときダメージアップ |
リスト NO. | 名前 | タイプ | 初期 攻撃力 | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
236 | レジロック | いわ | 70 | ピンチのときダメージアップ |
249 | ディアルガ | はがね | 80 | 壊せないブロックをときどき3個消す |
306 | ホウオウ | ほのお | 80 | 5マッチしたときのダメージがアップ |
管理人:セトラ
FC2ブログへようこそ!